Allgemeine Infos | Reisebedingungen | Impressum | Kontakt | Reiseversicherungen | Fotonachweis | Partner & Links | Reiseberichte | Veranstaltungen | Medien
  Stichwortsuche
 
 
  nur in Tanzania - Geführte Rundreisen
Jacanas MAGIC PLACES
Jacana SONDERREISEN
Jacana HOCHZEITSREISEN
Südafrika
Namibia
Botswana
Zimbabwe
Zambia
Malawi
Kenia
Tanzania
    Fly-In Safaris
    Geführte Rundreisen
    Camps und Lodges
    Traumstrände
Uganda
Mozambique
Indischer Ozean
Länderkombinationen
Safaris mit Kindern
 
Startseite | Tanzania | Geführte Rundreisen |
 

   



 Preise und Informationen
Mit Englisch sprechender Reiseleitung
Zeitraum EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kind bis Kind bis  
10.06.2012 - 16.06.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
24.06.2012 - 30.06.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
15.07.2012 - 21.07.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
29.07.2012 - 04.08.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
05.08.2012 - 11.08.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
19.08.2012 - 25.08.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
16.09.2012 - 22.09.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
23.09.2012 - 29.09.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
07.10.2012 - 13.10.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
28.10.2012 - 03.11.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
25.11.2012 - 01.12.2012 2.094,- 1.816,- 1.700,- -- 11J/1.136,- 0J/
02.12.2012 - 08.12.2012 2.094,- 1.816,- 1.700,- -- 11J/1.136,- 0J/
23.12.2012 - 29.12.2012 2.315,- 2.003,- 1.860,- -- 11J/1.230,- 0J/
(Preise in € pro Tour und Person)